Погода на 7 мая 2024 в Тогучине
7 мая 2024 в Тогучине была преимущественно пасмурная погода.
Температура поднималась до 17 градусов.
Минимальная температура была до -1 градуса.
Осадков в этот день не было.
Ветер дул преимущественно с юго-востока. Скорость ветра достигала 4,5 метра в секунду с порывами до 9,2 метра в секунду. Восход солнца состоялся в 05:27. Закат солнца состоялся в 21:10. Общая продолжительность светового дня составила 15 часов 42 минуты. Это самый точный архив погоды на 7 мая 2024 в городе Тогучин.
По времени суток
Утро | День | Вечер | Ночь | |
---|---|---|---|---|
Температура | 0° | +14° | +17° | +10° |
Ощущается | −3° | +11° | +13° | +8° |
Погода | ||||
Описание | Ясно | Местами облачно | Пасмурно | Пасмурно |
Скорость ветра | 1.1 м/с | 3.7 м/с | 3.0 м/с | 1.0 м/с |
Направление ветра | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | Ю ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 773 | 771 | 766 | 764 |
Восход и закат | 05:27 | — | 21:10 | — |
Воздух | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый |
Подробно по часам
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | +5° | +2° | +2° | 0° | 0° | −1° | −1° | 0° | +4° | +7° | +10° | +11° | +12° | +14° | +15° | +15° | +16° | +16° | +16° | +17° | +16° | +13° | +12° | +12° |
Ощущается | +2° | −1° | −2° | −3° | −3° | −4° | −4° | −3° | +1° | +4° | +6° | +7° | +9° | +11° | +11° | +12° | +12° | +11° | +12° | +13° | +13° | +11° | +10° | +9° |
Погода | ||||||||||||||||||||||||
Описание | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Местами облачно | Местами облачно | Пасмурно | Облачно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Облачно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно |
Влажность | 60 % | 66 % | 71 % | 76 % | 79 % | 81 % | 82 % | 83 % | 72 % | 57 % | 47 % | 39 % | 37 % | 30 % | 30 % | 29 % | 28 % | 29 % | 30 % | 26 % | 33 % | 43 % | 47 % | 49 % |
Облачность | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 4 % | 16 % | 97 % | 82 % | 67 % | 100 % | 100 % | 100 % | 44 % | 77 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Скорость ветра | 1,3 м/с | 1,1 м/с | 1,0 м/с | 0,9 м/с | 0,9 м/с | 0,9 м/с | 1,0 м/с | 1,1 м/с | 1,2 м/с | 1,8 м/с | 2,9 м/с | 3,2 м/с | 3,4 м/с | 3,7 м/с | 4,0 м/с | 4,3 м/с | 4,5 м/с | 4,3 м/с | 4,0 м/с | 3,0 м/с | 1,6 м/с | 1,1 м/с | 0,9 м/с | 0,8 м/с |
Порывы ветра | 3,1 м/с | 2,4 м/с | 1,8 м/с | 1,6 м/с | 1,4 м/с | 1,4 м/с | 1,7 м/с | 1,7 м/с | 2,4 м/с | 3,9 м/с | 6,2 м/с | 6,9 м/с | 7,1 м/с | 7,2 м/с | 8,3 м/с | 9,0 м/с | 9,2 м/с | 9,2 м/с | 8,8 м/с | 8,0 м/с | 6,1 м/с | 2,9 м/с | 1,9 м/с | 1,4 м/с |
Направление ветра | З ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ВЮВ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 770 | 771 | 772 | 772 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 772 | 772 | 771 | 770 | 769 | 768 | 767 | 766 | 766 | 765 | 765 | 764 | 764 |
Вероятность осадков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Дожди | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снег | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Видимость | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км |
Точка росы | −3° | −3° | −3° | −3° | −4° | −4° | −4° | −3° | −1° | −1° | −1° | −2° | −2° | −4° | −3° | −3° | −3° | −2° | −2° | −2° | −1° | +1° | +1° | +1° |
Температура почвы | +4° | +2° | +1° | 0° | 0° | 0° | 0° | +1° | +4° | +9° | +12° | +14° | +15° | +17° | +18° | +18° | +17° | +16° | +15° | +16° | +13° | +10° | +9° | +9° |
Влажность почвы м3/м3 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,28 |
Солнечная активностьПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
УФ Индекс | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 1,4 | 2,4 | 3,3 | 3,9 | 4,2 | 4 | 3,5 | 2,7 | 1,7 | 0,9 | 0,3 | 0,1 | — | — | — |
УФ Индекс без облаков | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 1,5 | 2,4 | 3,4 | 4,2 | 4,5 | 4,3 | 3,7 | 2,8 | 1,8 | 1 | 0,4 | 0,1 | — | — | — |
Освещённость (GHI) Вт/м2 | — | — | — | — | — | — | 5 | 81 | 222 | 377 | 526 | 656 | 752 | 802 | 782 | 757 | 685 | 523 | 369 | 248 | 156 | 36 | — | — |
Восход | → | → | → | → | → | 05:27 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Закат | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 21:10 | ← | ← |
Качество воздухаПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Воздух | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый |
AQI Европа | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 22 | 27 | 31 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 36 | 33 | 30 | 26 | 24 |
AQI USA | 46 | 46 | 45 | 44 | 43 | 43 | 42 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 |
PM10 мкг/м3 | 16,2 | 16,4 | 16,3 | 16,1 | 15,7 | 15,1 | 14,6 | 15,7 | 15,2 | 15,7 | 16,1 | 14,3 | 13,5 | 13,2 | 13,1 | 13,2 | 13,2 | 13,4 | 14,0 | 16,2 | 16,3 | 16,5 | 16,4 | 16,2 |
PM2,5 мкг/м3 | 11,4 | 11,5 | 11,5 | 11,3 | 11,0 | 10,6 | 10,2 | 11,0 | 10,6 | 11,0 | 11,2 | 9,9 | 9,4 | 9,2 | 9,1 | 9,2 | 9,2 | 9,4 | 9,8 | 11,4 | 11,5 | 11,6 | 11,5 | 11,4 |
Угарный газ мкг/м3 | 155 | 155 | 155 | 156 | 156 | 156 | 155 | 155 | 154 | 152 | 151 | 151 | 152 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 152 | 153 | 153 | 154 | 154 |
Озон мкг/м3 | 56 | 52 | 48 | 45 | 43 | 40 | 38 | 46 | 55 | 68 | 78 | 83 | 86 | 88 | 90 | 92 | 93 | 94 | 94 | 89 | 83 | 74 | 66 | 61 |
Оксид азота мкг/м3 | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,3 | 1,9 | 1,5 | 1,0 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,7 |
Оксид серы мкг/м3 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 |
Пыль мкг/м3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Аммиак мкг/м3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Подробнее
⇧ Наверх