Погода на 13 марта в Тогучине
13 марта в Тогучине ожидается лёгкая снежная погода.
Температура поднимется до -2 градусов.
Минимальная температура до -8 градусов.
Ожидаются множественные осадки до 4,7 миллиметра суммарно. Осадки в виде снега — до 3,3 сантиметра.
Ветер будет дуть преимущественно с юго-запада. Скорость ветра достигнет 5,9 метра в секунду с порывами до 11,9 метра в секунду. Восход солнца состоится в 07:42. Закат солнца состоится в 19:21. Общая продолжительность светового дня составит 11 часов 37 минут. Это самый точный прогноз погоды на 13 марта в городе Тогучин.
По времени суток
| Утро | День | Вечер | Ночь | |
|---|---|---|---|---|
| Температура | −7° | −6° | −2° | −4° |
| Ощущается | −14° | −12° | −7° | −9° |
| Погода | ||||
| Описание | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Пасмурно |
| Скорость ветра | 5.9 м/с | 5.7 м/с | 4.3 м/с | 3.6 м/с |
| Направление ветра | ЮЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | З ➜ | З ➜ |
| Давление мм.рт.ст. | 764 | 764 | 768 | 773 |
| Восход и закат | 07:42 | — | 19:21 | — |
| Воздух | — | — | — | — |
Подробно по часам
| Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | −8° | −7° | −8° | −8° | −7° | −7° | −7° | −7° | −7° | −7° | −7° | −7° | −6° | −6° | −5° | −4° | −3° | −3° | −2° | −2° | −3° | −3° | −3° | −4° |
| Ощущается | −14° | −13° | −14° | −13° | −13° | −13° | −13° | −14° | −14° | −13° | −13° | −13° | −12° | −12° | −11° | −10° | −9° | −8° | −8° | −7° | −8° | −8° | −8° | −8° |
| Погода | ||||||||||||||||||||||||
| Описание | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Облачно | Облачно | Облачно | Пасмурно |
| Влажность | 86 % | 86 % | 86 % | 86 % | 86 % | 86 % | 86 % | 85 % | 84 % | 83 % | 82 % | 81 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 81 % | 83 % | 85 % | 86 % | 86 % | 86 % | 86 % |
| Облачность | 99 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 97 % | 93 % | 90 % | 91 % | 93 % | 94 % | 87 % | 81 % | 74 % | 82 % |
| Скорость ветра | 5,1 м/с | 5,0 м/с | 5,0 м/с | 5,1 м/с | 5,2 м/с | 5,4 м/с | 5,7 м/с | 5,9 м/с | 5,9 м/с | 5,9 м/с | 5,9 м/с | 5,8 м/с | 5,8 м/с | 5,7 м/с | 5,5 м/с | 5,2 м/с | 4,9 м/с | 4,6 м/с | 4,4 м/с | 4,3 м/с | 4,3 м/с | 4,1 м/с | 4,0 м/с | 3,8 м/с |
| Порывы ветра | 10,7 м/с | 10,3 м/с | 10,0 м/с | 10,2 м/с | 10,5 м/с | 10,9 м/с | 11,4 м/с | 11,8 м/с | 11,9 м/с | 11,9 м/с | 11,9 м/с | 11,8 м/с | 11,7 м/с | 11,5 м/с | 11,2 м/с | 10,9 м/с | 10,5 м/с | 10,0 м/с | 9,4 м/с | 8,9 м/с | 8,5 м/с | 8,2 м/с | 7,9 м/с | 7,5 м/с |
| Направление ветра | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | З ➜ | З ➜ | З ➜ | З ➜ | З ➜ |
| Давление мм.рт.ст. | 766 | 766 | 766 | 765 | 765 | 764 | 764 | 764 | 763 | 763 | 763 | 763 | 764 | 764 | 764 | 765 | 765 | 766 | 767 | 768 | 769 | 770 | 771 | 772 |
| Вероятность осадков | 56 % | 57 % | 58 % | 58 % | 58 % | 59 % | 58 % | 58 % | 57 % | 56 % | 55 % | 53 % | 51 % | 49 % | 47 % | 45 % | 43 % | 41 % | 40 % | 38 % | 37 % | 35 % | 34 % | 33 % |
| Осадки | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.5 мм | 0.5 мм | 0.5 мм | 0.4 мм | 0.4 мм | 0.4 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | — | — | — | — |
| Дожди | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Снег | 0.1 см | 0.1 см | 0.4 см | 0.4 см | 0.4 см | 0.3 см | 0.3 см | 0.3 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | — | — | — | — |
| Видимость | 0,48 км | 1 км | 0,94 км | 0,84 км | 0,76 км | 0,68 км | 0,6 км | 0,52 км | 0,44 км | 0,38 км | 0,3 км | 0,28 км | 0,28 км | 0,26 км | 0,3 км | 0,36 км | 0,4 км | 8,3 км | 16,2 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км |
| Точка росы | −10° | −9° | −10° | −10° | −9° | −9° | −9° | −9° | −9° | −10° | −10° | −9° | −9° | −9° | −8° | −7° | −6° | −6° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −6° |
| Температура почвы | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° |
| Влажность почвы м3/м3 | 0,43 | 0,43 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
Солнечная активностьПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
| Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| УФ Индекс | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,2 | 2,3 | 2 | 1,6 | 1,1 | 0,7 | 0,3 | — | — |
| УФ Индекс без облаков | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1,2 | 2,1 | 2,8 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 2,9 | 2 | 1,2 | 0,7 | 0,3 | — | — |
| Освещённость (GHI) Вт/м2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 35 | 85 | 141 | 198 | 242 | 290 | 320 | 303 | 235 | 144 | 54 | 4 | — | — | — |
| Восход | → | → | → | → | → | → | → | 07:42 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| Закат | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 19:21 | ← | ← | ← | ← |
Подробнее
⇧ Наверх